产品介绍:SAIBON-BY120 10kg载荷搬运机器人可以进行自动化搬运作业的工业机器人,属于工业机器人中常见的种类。控制器的作用下,搬运机器人在工作中实现从一个加工位置移到另一个加工位置,被广泛应用于机床上下料、自动化生产线、机器人工作站中的自动搬运。
结构组成:机器人本体、机器人控制柜、焊接电源系统、焊接传感器及系统安全保护设施、焊接工装工具
技术参数
手腕额定负载 | 10KG | |
最大工作半径 | 1635mm | |
自由度 | 6 | |
关节速度 | ||
J1 | 109°/s | |
J2 | 120°/s | |
J3 | 109°/s | |
J4 | 360°/s | |
J5 | 360°/s | |
J6 | 360°/s | |
关节范围 | ||
J1 | ±95° | |
J2 | +102~-53° | |
J3 | +80°~-80° | |
J4 | ±260° | |
J5 | ±270° | |
J6 | ±260° | |
关节允许负载力距 | ||
J4 | 10.96Nm | |
J5 | 10.96Nm | |
J6 | 4.9Nm | |
关节允许负载惯量 | ||
J4 | 0.25kgm2 | |
J5 | 0.25kgm2 | |
J6 | 0.05kgm2 | |
重量 | 120KG | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
环境温度 | 0~45℃ | |
安装方式 | 地面,吊装 |
安装方式:本体可以进行吊装或者落地安装。